VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,420,070,918 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/16 まで。
合計転送トラフィック量は 948,522.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,932,794.5 GB  604,905,170
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,159,443.5 GB  5,319,586,489
3 Russian Federation  89,703,495.9 GB  1,401,168,617
4 Japan  70,448,936.1 GB  730,017,454
5 United States  54,392,057.8 GB  1,533,313,936
6 Taiwan  51,633,764.3 GB  796,928,444
7 France  46,538,489.2 GB  597,798,104
8 Indonesia  39,302,582.0 GB  899,470,192
9 India  36,953,101.7 GB  782,061,676
10 Viet Nam  30,551,621.0 GB  525,240,596
11 China  29,752,880.2 GB  778,463,607
12 Thailand  20,012,416.8 GB  348,770,199
13 United Arab Emirates  15,880,715.3 GB  519,499,333
14 Hong Kong  14,980,406.4 GB  265,754,085
15 Myanmar  13,427,919.5 GB  226,118,869
16 Philippines  13,110,573.4 GB  319,183,907
17 Turkmenistan  12,187,328.6 GB  156,922,544
18 Malaysia  12,127,651.2 GB  149,043,199
19 Bangladesh  9,521,271.8 GB  387,907,073
20 Ukraine  9,471,565.7 GB  544,274,100
21 Canada  8,292,007.0 GB  106,227,532
22 Saudi Arabia  8,168,942.0 GB  109,945,280
23 Germany  8,024,633.4 GB  261,746,333
24 Turkey  6,867,491.1 GB  104,698,895
25 Singapore  6,814,340.5 GB  418,288,501
26 Australia  5,788,312.8 GB  117,279,925
27 Iraq  5,692,869.2 GB  225,485,070
28 Brazil  5,576,538.4 GB  1,407,059,827
29 United Kingdom  5,386,382.6 GB  154,106,746
30 Argentina  5,237,355.9 GB  77,736,999
31 Lao People's Democratic Republic  4,691,755.2 GB  75,184,902
32 Pakistan  4,524,292.9 GB  106,061,022
33 Nigeria  3,956,099.6 GB  464,846,576
34 Cambodia  3,290,665.2 GB  93,436,169
35 Kenya  3,060,144.1 GB  183,340,560
36 Mexico  2,562,920.0 GB  44,768,627
37 Spain  2,208,143.5 GB  26,970,526
38 Oman  2,125,004.8 GB  37,257,003
39 Netherlands  1,960,887.1 GB  56,570,756
40 Armenia  1,464,279.9 GB  4,938,106
41 Egypt  1,397,235.7 GB  37,960,102
42 Qatar  1,382,217.0 GB  19,234,940
43 Algeria  1,380,733.0 GB  37,362,890
44 Somalia  1,372,465.0 GB  60,011,323
45 Nepal  1,339,703.3 GB  19,810,018
46 Syrian Arab Republic  1,324,989.7 GB  236,334,465
47 Jordan  1,303,217.2 GB  25,606,344
48 Italy  1,266,085.5 GB  16,018,499
49 Kyrgyzstan  1,229,090.6 GB  13,780,202
50 Sudan  1,199,515.7 GB  42,709,417
51 New Zealand  1,170,191.9 GB  15,362,097
52 Gabon  1,160,218.5 GB  8,365,065
53 Colombia  1,108,231.7 GB  20,361,989
54 Cote D'ivoire  1,094,487.0 GB  13,442,061
55 Macau  1,067,961.5 GB  19,188,768
56 Kazakhstan  1,061,744.7 GB  15,565,797
57 Sweden  1,014,298.7 GB  18,946,873
58 Ghana  986,622.8 GB  58,577,911
59 Austria  937,307.9 GB  14,722,405
60 Venezuela  909,494.7 GB  26,377,348
61 Belarus  869,350.1 GB  22,441,636
62 Chile  861,160.6 GB  14,461,129
63 Romania  809,891.9 GB  19,795,391
64 Peru  806,877.9 GB  10,819,164
65 Ethiopia  761,973.3 GB  39,362,926
66 Mongolia  700,871.6 GB  11,333,169
67 Kuwait  693,486.2 GB  10,555,851
68 Libyan Arab Jamahiriya  690,310.1 GB  19,378,104
69 Morocco  659,616.1 GB  25,381,244
70 Poland  652,043.4 GB  9,520,633
71 Yemen  633,664.9 GB  21,395,549
72 Azerbaijan  597,368.4 GB  10,546,286
73 Latvia  594,891.2 GB  3,356,941
74 Ecuador  594,466.2 GB  53,846,012
75 Norway  549,981.1 GB  4,933,617
76 Switzerland  531,138.4 GB  41,032,974
77 Palestinian Territory Occupied  513,109.1 GB  12,454,424
78 Belgium  487,343.6 GB  6,885,218
79 South Africa  471,166.6 GB  17,255,423
80 Afghanistan  451,333.1 GB  16,228,164
81 Finland  450,667.2 GB  3,966,973
82 Tanzania United Republic of  437,640.2 GB  10,930,356
83 Israel  418,432.5 GB  9,460,546
84 Uganda  387,042.8 GB  19,399,628
85 Portugal  386,267.6 GB  5,968,982
86 Denmark  335,039.4 GB  3,075,763
87 Czech Republic  332,813.2 GB  5,025,310
88 Hungary  331,675.1 GB  4,947,913
89 Lithuania  330,897.5 GB  4,288,201
90 Georgia  301,950.7 GB  3,598,439
91 Guinea  290,761.6 GB  8,929,988
92 Sri Lanka  274,685.0 GB  6,701,501
93 Greece  274,683.5 GB  4,044,152
94 Bahrain  229,755.2 GB  3,681,096
95 Dominican Republic  227,681.6 GB  7,059,004
96 Brunei Darussalam  223,851.1 GB  1,614,759
97 Tunisia  220,047.9 GB  6,108,686
98 Bulgaria  214,675.8 GB  4,618,850
99 Guatemala  209,683.8 GB  4,438,826
100 Uzbekistan  206,312.3 GB  4,190,632
101 Serbia  205,026.4 GB  3,595,711
102 Lebanon  204,462.4 GB  9,059,261
103 Panama  199,997.0 GB  5,541,150
104 Bolivia  192,694.1 GB  3,325,150
105 Paraguay  167,439.8 GB  2,146,116
106 Djibouti  164,249.1 GB  4,264,002
107 Ireland  140,135.7 GB  3,181,540
108 Slovenia  133,885.6 GB  1,612,494
109 Costa Rica  120,955.4 GB  1,847,093
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,728.1 GB  1,169,363
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,195.3 GB  1,248,341
112 Moldova Republic of  109,190.3 GB  2,796,506
113 Cuba  107,262.5 GB  2,817,711
114 Albania  105,919.9 GB  2,358,239
115 Bosnia and Herzegowina  103,213.7 GB  939,770
116 Mauritius  100,697.2 GB  1,355,772
117 Jamaica  93,985.7 GB  2,142,404
118 Estonia  84,267.2 GB  1,388,740
119 Uruguay  83,425.1 GB  1,196,722
120 Bhutan  81,751.1 GB  1,692,905
121 Rwanda  73,734.7 GB  2,071,581
122 Honduras  62,926.1 GB  1,426,669
123 Luxembourg  62,925.2 GB  1,363,888
124 Benin  61,874.9 GB  7,099,631
125 Antigua and Barbuda  61,596.0 GB  1,632,201
126 Cyprus  57,649.9 GB  8,616,717
127 Senegal  54,735.8 GB  2,009,633
128 Togo  54,207.8 GB  1,422,978
129 Maldives  53,840.4 GB  915,762
130 Guam  53,569.6 GB  1,001,104
131 Northern Mariana Islands  45,361.2 GB  274,295
132 Trinidad and Tobago  42,900.4 GB  650,459
133 Macedonia  42,456.3 GB  656,981
134 Korea Democratic People's Republic of  39,729.5 GB  300,132
135 Cameroon  37,817.0 GB  3,277,423
136 El Salvador  34,300.0 GB  895,555
137 Timor-leste  34,265.0 GB  745,526
138 Mozambique  33,981.1 GB  2,535,023
139 Fiji  30,450.5 GB  844,361
140 Madagascar  29,322.5 GB  770,824
141 Puerto Rico  29,318.5 GB  720,839
142 Barbados  29,110.1 GB  361,163
143 Malta  27,675.2 GB  520,223
144 Nicaragua  27,580.9 GB  531,521
145 Tajikistan  27,313.0 GB  1,241,178
146 Iceland  26,472.8 GB  796,397
147 Palau  25,787.4 GB  198,599
148 Namibia  25,448.1 GB  754,393
149 Reunion  24,450.2 GB  96,108
150 Seychelles  23,036.5 GB  3,440,900
151 Congo The Democratic Republic of The  22,137.0 GB  1,484,448
152 Chad  21,652.7 GB  4,518,897
153 Angola  21,497.1 GB  808,296
154 Mali  18,839.0 GB  1,080,046
155 Burkina Faso  18,702.8 GB  1,590,622
156 Montenegro  18,487.0 GB  376,467
157 Mauritania  18,248.9 GB  544,077
158 Bahamas  18,159.4 GB  348,860
159 Zambia  16,831.9 GB  670,040
160 Zimbabwe  16,307.7 GB  2,287,523
161 Saint Lucia  15,805.9 GB  187,426
162 Guyana  14,830.3 GB  307,397
163 Papua New Guinea  14,510.7 GB  202,099
164 Malawi  13,611.7 GB  196,111
165 Suriname  11,512.3 GB  317,011
166 Samoa  9,940.2 GB  21,750
167 New Caledonia  9,819.5 GB  128,759
168 French Polynesia  9,455.6 GB  189,564
169 Haiti  9,423.3 GB  397,293
170 Belize  9,147.6 GB  519,135
171 Botswana  8,925.6 GB  201,069
172 Aruba  8,677.2 GB  96,912
173 Gambia  8,630.8 GB  3,642,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.5 GB  101,264
175 Curacao  7,385.1 GB  137,964
176 Marshall Islands  6,691.5 GB  61,447
177 Liberia  6,686.2 GB  553,913
178 South Sudan  6,492.5 GB  347,868
179 Vanuatu  6,079.0 GB  337,495
180 Martinique  5,691.6 GB  79,252
181 Dominica  5,533.0 GB  297,824
182 Equatorial Guinea  5,331.2 GB  319,027
183 Congo  4,666.5 GB  126,250
184 Grenada  3,970.4 GB  90,809
185 Andorra  3,899.8 GB  78,317
186 Bermuda  3,583.1 GB  20,344
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,527.3 GB  37,687
189 Guadeloupe  3,318.3 GB  44,522
190 Cape Verde  3,105.5 GB  139,329
191 Sierra Leone  3,091.8 GB  114,333
192 Comoros  2,946.5 GB  51,686
193 Cayman Islands  2,643.6 GB  59,378
194 Tonga  2,420.1 GB  165,697
195 American Samoa  2,380.2 GB  50,711
196 Swaziland  2,358.9 GB  87,006
197 Solomon Islands  2,156.4 GB  78,925
198 Micronesia Federated States of  2,139.8 GB  89,644
199 Sint Maarten  2,126.2 GB  52,411
200 Burundi  2,025.2 GB  197,989
201 Niger  1,975.7 GB  142,953
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,102
203 Faroe Islands  1,748.6 GB  30,881
204 Greenland  1,625.2 GB  16,584
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,487
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,330.5 GB  39,003
207 Turks and Caicos Islands  1,225.4 GB  25,207
208 Lesotho  1,173.0 GB  56,624
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  805.3 GB  33,769
212 Tuvalu  702.7 GB  15,053
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  346.3 GB  12,290
217 Liechtenstein  311.1 GB  6,688
218 Sao Tome and Principe  275.7 GB  9,996
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.7 GB  36,583
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  54.1 GB  14,749
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4